Çarşamba gününe düşüşle başlayan Borsa İstanbul, günün geri kalanında sergilediği güçlü performansla sert bir yükselişe imza attı. Güne 14 bin 103,63 puandan giriş yapan BIST 100 endeksi, gün boyunca devam eden alımlarla yüzde 2,34 oranında değer kazanarak 331 puanlık bir artış kaydetti ve çarşamba seansını 14 bin 458,98 puandan kapattı.
Yaşanan bu ivmelenmeyle birlikte endeksin haftalık performansı kayıptan kazanca geçerek yüzde 2,31 artışa işaret ederken, son 1 aylık prim oranı da yüzde 3,47 seviyesine yükseldi.
Haftanın dördüncü işlem gününe de pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, yukarı yönlü seyrini korudu. Perşembe gününün açılışında yüzde 0,07 oranında prim yapan BIST 100 endeksi, 10,09 puanlık yükselişle güne 14 bin 469,07 puandan başladı.
20 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.445 |
| Günlük değişim | %-0.10 |
| Gün içi düşük | 14.444 |
| Gün içi yüksek | 14.563 |
| Önceki kapanış | 14.459 |
| Saat | 10:30 |
20 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| HKTM | 16,07 | %9,99 |
| CITAS | 98,05 | %9,98 |
| PRZMA | 92,70 | %9,96 |
| TKNKA | 93,90 | %9,95 |
| ENPRA | 59,45 | %9,89 |
20 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| ODINE | 2.390,00 | %-6,09 |
| MMCAS | 53,40 | %-4,90 |
| TKNSA | 18,68 | %-4,35 |
| SODSN | 7,61 | %-4,28 |
| PATEK | 18,90 | %-3,87 |
20 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| VEYAS | 136,00 | 346.991.352,00 |
| EFOR | 20,00 | 201.631.480,00 |
| GENIL | 10,90 | 99.568.873,10 |
| THYAO | 302,00 | 95.413.880,00 |
| KARCL | 112,80 | 91.298.402,40 |
20 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
20 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
20 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,95₺ | 47,96₺ | %0.04 | 10:30 |
| Euro (EUR) | 56,14₺ | 56,15₺ | %0.32 | 10:30 |
| Sterlin (GBP) | 65,43₺ | 65,44₺ | %0.27 | 10:29 |
20 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 71.46 |
| Motorin | 79.73 |
| LPG | 33.79 |
20 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
The post BIST 100 durdurulamıyor: Yükseliş serisi bugün de devam ediyor first appeared on .